2025 NFL Draft Map & Dashboard
Explore the 2025 NFL Draft with our interactive map. Discover where players come from. Filter by team, school, position, and more.
# | Position | Player | School | Home | Team |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | QB | Cam Ward 6’ 2’’, 219 lbs | Miami | West Columbia, TX | Tennessee Titans |
1.2 | WR/CB | Travis Hunter 6’ 0’’, 188 lbs | Colorado | Suwanee, GA | Jacksonville Jaguars |
1.3 | EDGE | Abdul Carter 6’ 3’’, 250 lbs | Penn State | Philadelphia, PA | New York Giants |
1.4 | OT | Will Campbell 6’ 6’’, 319 lbs | LSU | Monroe, LA | New England Patriots |
1.5 | DT | Mason Graham 6’ 3 1/2’’, 296 lbs | Michigan | Mission Viejo, CA | Cleveland Browns |
1.6 | RB | Ashton Jeanty 5’ 8 1/2’’, 211 lbs | Boise State | Jacksonville, FL | Las Vegas Raiders |
1.7 | OT | Armand Membou 6’ 4’’, 332 lbs | Missouri | Lee's Summit, MO | New York Jets |
1.8 | WR | Tetairoa McMillan 6’ 4’’, 219 lbs | Arizona | Waimanalo, HI | Carolina Panthers |
1.9 | OT | Kelvin Banks Jr. 6’ 5’’, 315 lbs | Texas | Humble, TX | New Orleans Saints |
1.10 | TE | Colston Loveland 6’ 6’’, 248 lbs | Michigan | Gooding, ID | Chicago Bears |
1.11 | EDGE | Mykel Williams 6’ 5’’, 260 lbs | Georgia | Columbus, GA | San Francisco 49ers |
1.12 | G | Tyler Booker 6’ 5’’, 321 lbs | Alabama | New Haven, CT | Dallas Cowboys |
1.13 | DT | Kenneth Grant 6’ 4’’, 331 lbs | Michigan | Gary, IN | Miami Dolphins |
1.14 | TE | Tyler Warren 6’ 5 1/2’’, 256 lbs | Penn State | Mechanicsville, VA | Indianapolis Colts |
1.15 | EDGE | Jalon Walker 6’ 1’’, 243 lbs | Georgia | Salisbury, NC | Atlanta Falcons |
1.16 | DT | Walter Nolen 6’ 4’’, 296 lbs | Mississippi | Powell, TN | Arizona Cardinals |
1.17 | EDGE | Shemar Stewart 6’ 5’’, 267 lbs | Texas A&M | Miami, FL | Cincinnati Bengals |
1.18 | G | Grey Zabel 6’ 6’’, 312 lbs | North Dakota State | Pierre, SD | Seattle Seahawks |
1.19 | WR | Emeka Egbuka 6’ 1’’, 202 lbs | Ohio State | Steilacoom, WA | Tampa Bay Buccaneers |
1.20 | CB | Jahdae Barron 5’ 11’’, 194 lbs | Texas | Austin, TX | Denver Broncos |
1.21 | DT | Derrick Harmon 6’ 4 1/2’’, 313 lbs | Oregon | Detroit, MI | Pittsburgh Steelers |
1.22 | RB | Omarion Hampton 6’ 0’’, 221 lbs | North Carolina | Clayton, NC | Los Angeles Chargers |
1.23 | WR | Matthew Golden 5’ 11’’, 191 lbs | Texas | Houston, TX | Green Bay Packers |
1.24 | G | Donovan Jackson 6’ 4’’, 315 lbs | Ohio State | Cypress, TX | Minnesota Vikings |
1.25 | QB | Jaxson Dart 6’ 2’’, 223 lbs | Mississippi | Kaysville, UT | New York Giants |
1.26 | EDGE | James Pearce Jr. 6’ 5’’, 245 lbs | Tennessee | Charlotte, NC | Atlanta Falcons |
1.27 | S | Malaki Starks 6’ 1’’, 197 lbs | Georgia | Jefferson, GA | Baltimore Ravens |
1.28 | DT | Tyleik Williams 6’ 3’’, 334 lbs | Ohio State | Manassas, VA | Detroit Lions |
1.29 | OT | Josh Conerly Jr. 6’ 5’’, 311 lbs | Oregon | Seattle, WA | Washington Commanders |
1.30 | CB | Maxwell Hairston 5’ 11’’, 183 lbs | Kentucky | West Bloomfield, MI | Buffalo Bills |
1.31 | LB | Jihaad Campbell 6’ 3’’, 235 lbs | Alabama | Erial, NJ | Philadelphia Eagles |
1.32 | OT | Josh Simmons 6’ 5’’, 317 lbs | Ohio State | San Diego, CA | Kansas City Chiefs |
View the complete list of players drafted in the 2025 NFL Draft. This table includes details such as the round, pick number, player position, name, height, weight, school, hometown, and the NFL team that selected them.