| # | Team | Streak | Days | 
|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco Giants | +4 | 42  | 
| 2 | Kansas City Royals | +2 | 39  | 
| 2 | Houston Astros | +2 | 39  | 
| 2 | Los Angeles Dodgers | +2 | 5  | 
| 5 | Miami Marlins | +1 | 38  | 
| 5 | Chicago White Sox | +1 | 38  | 
| 5 | Atlanta Braves | +1 | 38  | 
| 8 | Chicago Cubs | -1 | 25  | 
| 8 | Detroit Tigers | -1 | 26  | 
| 8 | Philadelphia Phillies | -1 | 27  | 
| 8 | New York Yankees | -1 | 28  | 
| 8 | Cleveland Guardians | -1 | 34  | 
| 8 | San Diego Padres | -1 | 34  | 
| 8 | Minnesota Twins | -1 | 38  | 
| 8 | Pittsburgh Pirates | -1 | 38  | 
| 8 | Washington Nationals | -1 | 38  | 
| 8 | New York Mets | -1 | 38  | 
| 18 | Toronto Blue Jays | -2 | 5  | 
| 18 | Seattle Mariners | -2 | 17  | 
| 18 | Boston Red Sox | -2 | 35  | 
| 18 | Athletics | -2 | 39  | 
| 18 | Los Angeles Angels | -2 | 39  | 
| 18 | Texas Rangers | -2 | 39  | 
| 24 | Cincinnati Reds | -3 | 38  | 
| 24 | Baltimore Orioles | -3 | 40  | 
| 26 | Milwaukee Brewers | -4 | 23  | 
| 26 | Tampa Bay Rays | -4 | 41  | 
| 26 | St. Louis Cardinals | -4 | 42  | 
| 29 | Arizona Diamondbacks | -5 | 42  | 
| 30 | Colorado Rockies | -6 | 43  | 
Updated Daily
Last Update: 11/4/25, ~5:00 AM (Coordinated Universal Time)
Streaks only include official league games:
Regular Season and Playoffs