# | Team | Streak | Days |
---|---|---|---|
1 | Los Angeles Dodgers | +5 | 6 |
2 | Philadelphia Phillies | +4 | 6 |
2 | Seattle Mariners | +4 | 6 |
4 | Milwaukee Brewers | +3 | 5 |
5 | Kansas City Royals | +2 | 3 |
5 | Cleveland Guardians | +2 | 3 |
5 | San Diego Padres | +2 | 3 |
5 | St. Louis Cardinals | +2 | 2 |
9 | Baltimore Orioles | +1 | 2 |
9 | Detroit Tigers | +1 | 2 |
9 | Pittsburgh Pirates | +1 | 2 |
9 | Toronto Blue Jays | +1 | 2 |
9 | Athletics | +1 | 2 |
9 | Colorado Rockies | +1 | 2 |
9 | Arizona Diamondbacks | +1 | 2 |
16 | Boston Red Sox | -1 | 2 |
16 | New York Yankees | -1 | 2 |
16 | New York Mets | -1 | 2 |
16 | Chicago Cubs | -1 | 2 |
16 | Houston Astros | -1 | 2 |
16 | Texas Rangers | -1 | 2 |
16 | Atlanta Braves | -1 | 2 |
23 | Cincinnati Reds | -2 | 2 |
23 | Minnesota Twins | -2 | 3 |
23 | Tampa Bay Rays | -2 | 3 |
23 | San Francisco Giants | -2 | 3 |
27 | Washington Nationals | -3 | 4 |
27 | Chicago White Sox | -3 | 5 |
29 | Miami Marlins | -5 | 6 |
29 | Los Angeles Angels | -5 | 7 |
Updated Daily
Last Update: 5/1/25, ~6:00 AM (Coordinated Universal Time)
Streaks only include official league games:
Regular Season and Playoffs