# | Team | Streak | Days |
---|---|---|---|
1 | Boston Red Sox | +5 | 7 |
1 | Houston Astros | +5 | 6 |
3 | Philadelphia Phillies | +4 | 6 |
3 | Texas Rangers | +4 | 5 |
5 | Baltimore Orioles | +3 | 4 |
5 | Miami Marlins | +3 | 4 |
5 | Tampa Bay Rays | +3 | 4 |
5 | Athletics | +3 | 4 |
5 | Seattle Mariners | +3 | 4 |
10 | Cincinnati Reds | +2 | 3 |
10 | Chicago Cubs | +2 | 3 |
10 | Los Angeles Dodgers | +2 | 3 |
13 | Colorado Rockies | +1 | 2 |
13 | San Diego Padres | +1 | 2 |
13 | Milwaukee Brewers | +1 | 2 |
16 | St. Louis Cardinals | -1 | 2 |
16 | Arizona Diamondbacks | -1 | 2 |
16 | Atlanta Braves | -1 | 2 |
19 | Detroit Tigers | -2 | 3 |
19 | Pittsburgh Pirates | -2 | 3 |
19 | San Francisco Giants | -2 | 3 |
22 | New York Yankees | -3 | 4 |
22 | New York Mets | -3 | 4 |
22 | Toronto Blue Jays | -3 | 4 |
22 | Cleveland Guardians | -3 | 4 |
22 | Los Angeles Angels | -3 | 4 |
27 | Minnesota Twins | -4 | 5 |
28 | Chicago White Sox | -5 | 6 |
29 | Kansas City Royals | -6 | 7 |
30 | Washington Nationals | -8 | 10 |
Updated Daily
Last Update: 6/16/25, ~4:00 AM (Coordinated Universal Time)
Streaks only include official league games:
Regular Season and Playoffs