| # | Team | Streak | Days |
|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Cubs | +8 | 10 |
| 2 | Tampa Bay Rays | +6 | 7 |
| 3 | Philadelphia Phillies | +4 | 5 |
| 4 | New York Mets | +3 | 5 |
| 4 | Boston Red Sox | +3 | 4 |
| 6 | Baltimore Orioles | +2 | 3 |
| 6 | San Diego Padres | +2 | 3 |
| 6 | Los Angeles Angels | +2 | 3 |
| 9 | Pittsburgh Pirates | +1 | 2 |
| 9 | Washington Nationals | +1 | 2 |
| 9 | Cleveland Guardians | +1 | 2 |
| 9 | Milwaukee Brewers | +1 | 2 |
| 9 | Texas Rangers | +1 | 2 |
| 9 | Seattle Mariners | +1 | 2 |
| 9 | Los Angeles Dodgers | +1 | 2 |
| 16 | Minnesota Twins | -1 | 2 |
| 16 | New York Yankees | -1 | 2 |
| 16 | Kansas City Royals | -1 | 2 |
| 16 | St. Louis Cardinals | -1 | 2 |
| 16 | Houston Astros | -1 | 2 |
| 16 | Arizona Diamondbacks | -1 | 2 |
| 16 | Atlanta Braves | -1 | 2 |
| 23 | Athletics | -2 | 3 |
| 23 | Chicago White Sox | -2 | 3 |
| 23 | San Francisco Giants | -2 | 3 |
| 26 | Detroit Tigers | -3 | 4 |
| 27 | Miami Marlins | -4 | 5 |
| 27 | Toronto Blue Jays | -4 | 5 |
| 29 | Cincinnati Reds | -6 | 7 |
| 29 | Colorado Rockies | -6 | 8 |
Updated Daily
Last Update: 5/7/26, ~4:00 AM (Coordinated Universal Time)
Streaks only include official league games:
Regular Season and Playoffs