# | Team | Streak | Days |
---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | +5 | 34 |
2 | New England Revolution | +3 | 20 |
3 | Philadelphia Union | +2 | 13 |
4 | New York Red Bulls | +1 | 6 |
4 | New York City FC | +1 | 6 |
4 | Houston Dynamo FC | +1 | 6 |
4 | Nashville SC | +1 | 6 |
4 | Orlando City SC | +1 | 6 |
4 | Real Salt Lake | +1 | 6 |
4 | Columbus Crew | +1 | 6 |
4 | FC Dallas | +1 | 5 |
4 | Portland Timbers | +1 | 5 |
4 | Vancouver Whitecaps | +1 | 5 |
14 | Seattle Sounders FC | 0 | 6 |
14 | Colorado Rapids | 0 | 6 |
14 | St. Louis CITY SC | 0 | 5 |
14 | LAFC | 0 | 5 |
18 | Minnesota United FC | -1 | 5 |
18 | Inter Miami CF | -1 | 5 |
18 | CF Montréal | -1 | 6 |
18 | Charlotte FC | -1 | 6 |
18 | D.C. United | -1 | 6 |
18 | Toronto FC | -1 | 6 |
18 | Austin FC | -1 | 6 |
18 | Sporting Kansas City | -1 | 6 |
26 | Chicago Fire FC | -2 | 13 |
26 | LA Galaxy | -2 | 13 |
28 | San Jose Earthquakes | -3 | 20 |
28 | Atlanta United FC | -3 | 20 |
28 | San Diego FC | -3 | 20 |
Updated Daily
Last Update: 5/1/25, ~6:00 AM (Coordinated Universal Time)
Streaks only include official league games:
Regular Season and Playoffs