| # | Team | Streak | Days |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami CF | +4 | 89 |
| 2 | LA Galaxy | +2 | 117 |
| 3 | Toronto FC | +1 | 110 |
| 3 | San Jose Earthquakes | +1 | 110 |
| 5 | New England Revolution | 0 | 110 |
| 5 | D.C. United | 0 | 110 |
| 5 | Houston Dynamo FC | 0 | 110 |
| 5 | Sporting Kansas City | 0 | 110 |
| 5 | Atlanta United FC | 0 | 110 |
| 5 | St. Louis CITY SC | 0 | 110 |
| 5 | Colorado Rapids | 0 | 110 |
| 12 | Vancouver Whitecaps | -1 | 61 |
| 12 | New York City FC | -1 | 68 |
| 12 | San Diego FC | -1 | 68 |
| 12 | Minnesota United FC | -1 | 73 |
| 12 | FC Cincinnati | -1 | 74 |
| 12 | Philadelphia Union | -1 | 74 |
| 12 | LAFC | -1 | 75 |
| 12 | Portland Timbers | -1 | 88 |
| 12 | Seattle Sounders FC | -1 | 89 |
| 12 | Nashville SC | -1 | 89 |
| 12 | Columbus Crew | -1 | 89 |
| 12 | Charlotte FC | -1 | 90 |
| 12 | Real Salt Lake | -1 | 106 |
| 12 | CF Montréal | -1 | 110 |
| 26 | FC Dallas | -2 | 102 |
| 26 | Chicago Fire FC | -2 | 102 |
| 28 | Austin FC | -3 | 110 |
| 28 | Orlando City SC | -3 | 117 |
| 28 | New York Red Bulls | -3 | 131 |
Updated Daily
Last Update: 2/4/26, ~5:00 AM (Coordinated Universal Time)
Streaks only include official league games:
Regular Season and Playoffs