# | Team | Streak | Days |
---|---|---|---|
1 | Charlotte FC | +4 | 22 |
2 | Austin FC | +2 | 18 |
2 | Chicago Fire FC | +2 | 15 |
2 | Orlando City SC | +2 | 15 |
5 | CF Montréal | +1 | 9 |
5 | New York City FC | +1 | 9 |
5 | Portland Timbers | +1 | 9 |
5 | San Diego FC | +1 | 9 |
5 | Minnesota United FC | +1 | 8 |
5 | Real Salt Lake | +1 | 8 |
5 | Philadelphia Union | +1 | 8 |
5 | Vancouver Whitecaps | +1 | 8 |
13 | Houston Dynamo FC | 0 | 15 |
13 | LA Galaxy | 0 | 15 |
13 | Seattle Sounders FC | 0 | 8 |
13 | Inter Miami CF | 0 | 8 |
13 | FC Cincinnati | 0 | 8 |
13 | Atlanta United FC | 0 | 8 |
19 | Sporting Kansas City | -1 | 8 |
19 | Colorado Rapids | -1 | 8 |
19 | FC Dallas | -1 | 9 |
19 | Nashville SC | -1 | 9 |
19 | Columbus Crew | -1 | 9 |
19 | LAFC | -1 | 9 |
25 | New York Red Bulls | -2 | 15 |
25 | Toronto FC | -2 | 15 |
25 | San Jose Earthquakes | -2 | 15 |
25 | St. Louis CITY SC | -2 | 15 |
29 | New England Revolution | -3 | 18 |
30 | D.C. United | -4 | 22 |
Updated Daily
Last Update: 8/2/25, ~6:00 AM (Coordinated Universal Time)
Streaks only include official league games:
Regular Season and Playoffs