# | Team | Streak | Days |
---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | +2 | 20 |
1 | San Diego FC | +2 | 17 |
1 | Austin FC | +2 | 10 |
4 | LAFC | +1 | 9 |
4 | New York City FC | +1 | 5 |
4 | CF Montréal | +1 | 3 |
4 | FC Dallas | +1 | 3 |
4 | FC Cincinnati | +1 | 3 |
4 | Nashville SC | +1 | 3 |
4 | Orlando City SC | +1 | 3 |
4 | Real Salt Lake | +1 | 3 |
4 | Philadelphia Union | +1 | 3 |
4 | Columbus Crew | +1 | 3 |
14 | San Jose Earthquakes | 0 | 4 |
14 | Portland Timbers | 0 | 4 |
14 | LA Galaxy | 0 | 3 |
14 | St. Louis CITY SC | 0 | 3 |
18 | Minnesota United FC | -1 | 3 |
18 | New England Revolution | -1 | 3 |
18 | Charlotte FC | -1 | 3 |
18 | New York Red Bulls | -1 | 3 |
18 | Chicago Fire FC | -1 | 3 |
18 | Vancouver Whitecaps | -1 | 3 |
24 | Sporting Kansas City | -2 | 9 |
24 | D.C. United | -2 | 10 |
24 | Seattle Sounders FC | -2 | 16 |
24 | Houston Dynamo FC | -2 | 17 |
24 | Atlanta United FC | -2 | 17 |
29 | Colorado Rapids | -3 | 20 |
29 | Toronto FC | -3 | 24 |
Updated Daily
Last Update: 6/16/25, ~4:00 AM (Coordinated Universal Time)
Streaks only include official league games:
Regular Season and Playoffs