# | Team | Streak | Days |
---|---|---|---|
1 | Charlotte FC | +9 | 67 |
2 | Vancouver Whitecaps | +2 | 25 |
3 | Minnesota United FC | +1 | 4 |
3 | FC Dallas | +1 | 4 |
3 | FC Cincinnati | +1 | 4 |
3 | New York City FC | +1 | 4 |
3 | Real Salt Lake | +1 | 4 |
3 | Portland Timbers | +1 | 4 |
3 | St. Louis CITY SC | +1 | 4 |
3 | Columbus Crew | +1 | 4 |
3 | Colorado Rapids | +1 | 4 |
3 | LAFC | +1 | 4 |
13 | Seattle Sounders FC | 0 | 4 |
13 | New England Revolution | 0 | 4 |
13 | D.C. United | 0 | 4 |
13 | Toronto FC | 0 | 4 |
13 | Orlando City SC | 0 | 4 |
13 | LA Galaxy | 0 | 4 |
19 | CF Montréal | -1 | 4 |
19 | New York Red Bulls | -1 | 4 |
19 | Inter Miami CF | -1 | 4 |
19 | Chicago Fire FC | -1 | 4 |
19 | Houston Dynamo FC | -1 | 4 |
19 | Austin FC | -1 | 4 |
19 | Atlanta United FC | -1 | 4 |
19 | Philadelphia Union | -1 | 4 |
19 | San Diego FC | -1 | 4 |
28 | Sporting Kansas City | -2 | 10 |
28 | Nashville SC | -2 | 18 |
28 | San Jose Earthquakes | -2 | 18 |
Updated Daily
Last Update: 9/16/25, ~5:00 AM (Coordinated Universal Time)
Streaks only include official league games:
Regular Season and Playoffs