| # | Team | Streak | Days | 
|---|---|---|---|
| 1 | LA Galaxy | +2 | 25  | 
| 1 | Philadelphia Union | +2 | 10  | 
| 1 | Vancouver Whitecaps | +2 | 10  | 
| 1 | LAFC | +2 | 7  | 
| 5 | Toronto FC | +1 | 18  | 
| 5 | San Jose Earthquakes | +1 | 18  | 
| 5 | Minnesota United FC | +1 | 9  | 
| 5 | Charlotte FC | +1 | 4  | 
| 5 | Nashville SC | +1 | 4  | 
| 5 | Portland Timbers | +1 | 4  | 
| 5 | Columbus Crew | +1 | 3  | 
| 12 | New England Revolution | 0 | 18  | 
| 12 | D.C. United | 0 | 18  | 
| 12 | Houston Dynamo FC | 0 | 18  | 
| 12 | Sporting Kansas City | 0 | 18  | 
| 12 | Atlanta United FC | 0 | 18  | 
| 12 | St. Louis CITY SC | 0 | 18  | 
| 12 | Colorado Rapids | 0 | 18  | 
| 19 | FC Cincinnati | -1 | 3  | 
| 19 | Inter Miami CF | -1 | 4  | 
| 19 | New York City FC | -1 | 4  | 
| 19 | San Diego FC | -1 | 4  | 
| 19 | Seattle Sounders FC | -1 | 9  | 
| 19 | Real Salt Lake | -1 | 14  | 
| 19 | CF Montréal | -1 | 18  | 
| 26 | FC Dallas | -2 | 10  | 
| 26 | Chicago Fire FC | -2 | 10  | 
| 28 | Austin FC | -3 | 18  | 
| 28 | Orlando City SC | -3 | 25  | 
| 28 | New York Red Bulls | -3 | 39  | 
Updated Daily
Last Update: 11/4/25, ~5:00 AM (Coordinated Universal Time)
Streaks only include official league games:
Regular Season and Playoffs